2024/11/5 - 配股配息
最新股價
29.34

2023 合併股利
0.99

近三年平均合併股利
1.09

近五年平均合併股利
0.94

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.99 0.99
除息交易日 配股 配息
2024/2/27 0 0.31
2024/5/17 0 0.335
2024/8/16 0 0.345
2022 0.00 1.17 1.17
除息交易日 配股 配息
2023/2/16 0 0.31
2023/5/17 0 0.29
2023/8/16 0 0.28
2023/11/16 0 0.29
2021 0.00 1.12 1.12
除息交易日 配股 配息
2022/2/22 0 0.23
2022/5/18 0 0.27
2022/8/16 0 0.29
2022/11/16 0 0.33
2020 0.00 0.87 0.87
除息交易日 配股 配息
2021/2/25 0 0.21
2021/5/18 0 0.22
2021/8/17 0 0.22
2021/11/16 0 0.22
2019 0.00 0.53 0.53
除息交易日 配股 配息
2020/5/19 0 0.16
2020/8/18 0 0.17
2020/11/17 0 0.2
2018 0.00 1.05 1.05
除息交易日 配股 配息
2019/3/5 0 0.255
2019/5/22 0 0.265
2019/8/21 0 0.28
2019/11/22 0 0.25
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00