2025/4/30 - 配股配息
最新股價
15.75

2024 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.00

近五年平均合併股利
0.29

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.73 0.73
除息交易日 配股 配息
2022/3/17 0 0.16
2022/6/21 0 0.2
2022/9/20 0 0.18
2022/12/21 0 0.19
2020 0.00 0.72 0.72
除息交易日 配股 配息
2021/3/18 0 0.18
2021/6/22 0 0.18
2021/9/17 0 0.18
2021/12/21 0 0.18
2019 0.00 0.91 0.91
除息交易日 配股 配息
2020/3/19 0 0.25
2020/6/17 0 0.25
2020/9/17 0 0.23
2020/12/17 0 0.18
2018 0.00 0.68 0.68
除息交易日 配股 配息
2019/3/21 0 0.181
2019/9/25 0 0.255
2019/12/24 0 0.24
2017 0.00 0.87 0.87
除息交易日 配股 配息
2018/1/24 0 0.202
2018/3/22 0 0.193
2018/6/21 0 0.178
2018/9/26 0 0.293
2016 0.00 0.08 0.08
除息交易日 配股 配息
2017/10/26 0 0.084
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00