2026/2/11 - 配股配息
最新股價
20.95

2025 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.00

近五年平均合併股利
0.24

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2025 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.12 0.12
除息交易日 配股 配息
2023/1/30 0 0.117
2021 0.00 1.10 1.10
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.419
2022/4/20 0 0.364
2022/7/18 0 0.125
2022/10/19 0 0.187
2020 0.00 1.00 1.00
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.121
2021/4/20 0 0.12
2021/7/16 0 0.382
2021/10/19 0 0.376
2019 0.00 0.58 0.58
除息交易日 配股 配息
2020/1/16 0 0.21
2020/4/20 0 0.12
2020/7/16 0 0.15
2020/10/21 0 0.102
2018 0.00 0.56 0.56
除息交易日 配股 配息
2019/1/16 0 0.17
2019/4/17 0 0.15
2019/7/16 0 0.135
2019/10/17 0 0.1
2017 0.00 0.64 0.64
除息交易日 配股 配息
2018/4/19 0 0.23
2018/7/17 0 0.209
2018/10/16 0 0.2
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00