2026/1/6 - 配股配息
最新股價
15.25

2025 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.00

近五年平均合併股利
0.15

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2025 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.15 0.15
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.154
2021 0.00 0.61 0.61
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.139
2022/4/20 0 0.153
2022/7/18 0 0.147
2022/10/19 0 0.167
2020 0.00 0.61 0.61
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.148
2021/4/20 0 0.162
2021/7/16 0 0.163
2021/10/19 0 0.135
2019 0.00 0.72 0.72
除息交易日 配股 配息
2020/1/30 0 0.2
2020/4/22 0 0.189
2020/7/21 0 0.167
2020/10/21 0 0.168
2018 0.00 0.90 0.90
除息交易日 配股 配息
2019/1/24 0 0.204
2019/5/2 0 0.255
2019/7/18 0 0.225
2019/10/22 0 0.215
2017 0.00 0.80 0.80
除息交易日 配股 配息
2018/7/26 0 0.581
2018/10/30 0 0.216
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00