2025/11/21 - 配股配息
最新股價
33.81

2024 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
1.05

近五年平均合併股利
1.22

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 1.59 1.59
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.4
2024/4/18 0 0.435
2024/7/16 0 0.38
2024/10/21 0 0.37
2022 0.00 1.58 1.58
除息交易日 配股 配息
2023/1/30 0 0.422
2023/4/21 0 0.37
2023/7/18 0 0.39
2023/10/19 0 0.395
2021 0.00 1.61 1.61
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.32
2022/4/20 0 0.4
2022/7/18 0 0.45
2022/10/19 0 0.44
2020 0.00 1.35 1.35
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.325
2021/4/20 0 0.341
2021/7/16 0 0.35
2021/10/19 0 0.33
2019 0.00 1.61 1.61
除息交易日 配股 配息
2020/1/31 0 0.43
2020/4/21 0 0.438
2020/7/17 0 0.42
2020/10/21 0 0.32
2018 0.00 1.44 1.44
除息交易日 配股 配息
2019/1/21 0 0.19
2019/4/23 0 0.44
2019/7/17 0 0.318
2019/10/21 0 0.49
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00