2024/4/23 - 配股配息
最新股價
35.01

2023 合併股利
0.53

近三年平均合併股利
1.25

近五年平均合併股利
1.33

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.53 0.53
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.13
2024/2/27 0 0.13
2024/3/18 0 0.13
2024/4/18 0 0.135
2022 0.00 1.60 1.60
除息交易日 配股 配息
2023/1/17 0 0.15
2023/2/16 0 0.15
2023/3/16 0 0.15
2023/4/21 0 0.14
2023/5/17 0 0.105
2023/6/16 0 0.115
2023/7/18 0 0.13
2023/8/16 0 0.13
2023/9/18 0 0.129
2023/10/19 0 0.129
2023/11/16 0 0.13
2023/12/18 0 0.138
2021 0.00 1.64 1.64
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.121
2022/2/22 0 0.122
2022/3/16 0 0.124
2022/4/20 0 0.128
2022/5/18 0 0.128
2022/6/17 0 0.13
2022/7/18 0 0.131
2022/8/16 0 0.138
2022/9/19 0 0.15
2022/10/19 0 0.153
2022/11/16 0 0.16
2022/12/16 0 0.15
2020 0.00 1.51 1.51
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.128
2021/2/25 0 0.127
2021/3/17 0 0.126
2021/4/20 0 0.13
2021/5/18 0 0.127
2021/6/17 0 0.125
2021/7/16 0 0.125
2021/8/17 0 0.125
2021/9/16 0 0.124
2021/10/19 0 0.124
2021/11/16 0 0.123
2021/12/16 0 0.124
2019 0.00 1.36 1.36
除息交易日 配股 配息
2020/3/23 0 0.355
2020/4/20 0 0.116
2020/5/19 0 0.115
2020/6/16 0 0.112
2020/7/16 0 0.109
2020/8/18 0 0.1
2020/9/16 0 0.106
2020/10/21 0 0.106
2020/11/17 0 0.121
2020/12/16 0 0.122
2018 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00