2024/4/19 - 配股配息
最新股價
36.08

2023 合併股利
0.56

近三年平均合併股利
1.32

近五年平均合併股利
1.38

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.56 0.56
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.14
2024/2/27 0 0.14
2024/3/18 0 0.136
2024/4/18 0 0.142
2022 0.00 1.72 1.72
除息交易日 配股 配息
2023/1/17 0 0.16
2023/2/16 0 0.16
2023/3/16 0 0.16
2023/4/21 0 0.155
2023/5/17 0 0.12
2023/6/16 0 0.13
2023/7/18 0 0.14
2023/8/16 0 0.14
2023/9/18 0 0.139
2023/10/19 0 0.139
2023/11/16 0 0.139
2023/12/18 0 0.14
2021 0.00 1.68 1.68
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.114
2022/2/22 0 0.114
2022/3/16 0 0.118
2022/4/20 0 0.124
2022/5/18 0 0.136
2022/6/17 0 0.134
2022/7/18 0 0.14
2022/8/16 0 0.148
2022/9/19 0 0.156
2022/10/19 0 0.165
2022/11/16 0 0.174
2022/12/16 0 0.16
2020 0.00 1.48 1.48
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.138
2021/2/25 0 0.134
2021/3/17 0 0.135
2021/4/20 0 0.139
2021/5/18 0 0.123
2021/6/17 0 0.12
2021/7/16 0 0.121
2021/8/17 0 0.123
2021/9/16 0 0.107
2021/10/19 0 0.109
2021/11/16 0 0.116
2021/12/16 0 0.117
2019 0.00 1.45 1.45
除息交易日 配股 配息
2020/3/23 0 0.367
2020/4/20 0 0.132
2020/5/19 0 0.125
2020/6/16 0 0.125
2020/7/16 0 0.113
2020/8/18 0 0.107
2020/9/16 0 0.113
2020/10/21 0 0.113
2020/11/17 0 0.123
2020/12/16 0 0.127
2018 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00