2025/5/9 - 配股配息
最新股價
32.18

2024 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.97

近五年平均合併股利
1.16

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 1.28 1.28
除息交易日 配股 配息
2024/3/18 0 0.405
2024/6/20 0 0.415
2024/9/19 0 0.46
2022 0.00 1.62 1.62
除息交易日 配股 配息
2023/3/16 0 0.345
2023/6/16 0 0.4
2023/9/18 0 0.45
2023/12/18 0 0.425
2021 0.00 1.56 1.56
除息交易日 配股 配息
2022/3/16 0 0.378
2022/6/17 0 0.375
2022/9/19 0 0.395
2022/12/16 0 0.41
2020 0.00 1.36 1.36
除息交易日 配股 配息
2021/3/17 0 0.382
2021/6/17 0 0.3
2021/9/16 0 0.329
2021/12/16 0 0.344
2019 0.00 1.59 1.59
除息交易日 配股 配息
2020/3/18 0 0.43
2020/6/17 0 0.48
2020/9/17 0 0.3
2020/12/16 0 0.38
2018 0.00 1.09 1.09
除息交易日 配股 配息
2019/6/20 0 0.299
2019/9/19 0 0.465
2019/12/18 0 0.33
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00