2025/7/3 - 配股配息
最新股價
27.64

2024 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.72

近五年平均合併股利
0.85

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 1.00 1.00
除息交易日 配股 配息
2024/2/27 0 0.34
2024/5/17 0 0.32
2024/8/16 0 0.34
2022 0.00 1.16 1.16
除息交易日 配股 配息
2023/2/16 0 0.3
2023/5/17 0 0.31
2023/8/16 0 0.28
2023/11/16 0 0.27
2021 0.00 1.09 1.09
除息交易日 配股 配息
2022/2/22 0 0.25
2022/5/18 0 0.27
2022/8/16 0 0.32
2022/11/16 0 0.25
2020 0.00 1.00 1.00
除息交易日 配股 配息
2021/2/25 0 0.3
2021/5/18 0 0.283
2021/8/17 0 0.3
2021/11/16 0 0.12
2019 0.00 0.85 0.85
除息交易日 配股 配息
2020/5/20 0 0.29
2020/8/19 0 0.29
2020/11/17 0 0.272
2018 0.00 0.30 0.30
除息交易日 配股 配息
2019/11/19 0 0.3
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00