大盤資訊
                                外資買超
                                外
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外投三量 00687B 國泰20年美債 | 28.63 | -0.21 | -0.73 % | 7435 張 | 
| 外三量 2641 正德 | 21.85 | 0.7 | 3.31 % | 4539 張 | 
| 外自三量 00933B 國泰10Y+金融債 | 16.31 | -0.04 | -0.24 % | 4400 張 | 
| 外投自三值量 3260 威剛 | 199 | 9.5 | 5.01 % | 2773 張 | 
| 外投自三 00795B 中信美國公債20年 | 27.79 | -0.21 | -0.75 % | 2701 張 | 
| 外三值量 8096 擎亞 | 52.2 | -5.7 | -9.84 % | 2238 張 | 
| 外三值 5439 高技 | 320.5 | 6 | 1.91 % | 2133 張 | 
| 外投自三值量 6274 台燿 | 366 | 9.5 | 2.66 % | 1954 張 | 
| 外三 5309 系統電 | 60.5 | -2 | -3.20 % | 1717 張 | 
| 外三量 5351 鈺創 | 37.55 | 0.25 | 0.67 % | 1676 張 | 
| 外自 00740B 富邦全球投等債 | 39.38 | -0.12 | -0.30 % | 1661 張 | 
| 外三 6182 合晶 | 31.9 | -0.4 | -1.24 % | 1628 張 | 
| 外投自 00725B 國泰投資級公司債 | 35.68 | -0.13 | -0.36 % | 1337 張 | 
| 外三 5328 華容 | 19.65 | -1 | -4.84 % | 1332 張 | 
| 外自三量 00937B 群益ESG投等債20+ | 15.24 | -0.07 | -0.46 % | 1298 張 | 
| 外自三 00950B 凱基A級公司債 | 14.35 | -0.05 | -0.35 % | 1291 張 | 
| 外自 00968B 元大優息投等債 | 9.43 | -0.03 | -0.32 % | 1242 張 | 
| 外投 5347 世界 | 98 | -1 | -1.01 % | 1210 張 | 
| 外投自 00696B 富邦美債20年 | 29.68 | -0.21 | -0.70 % | 1127 張 | 
| 外三 8054 安國 | 122 | -7 | -5.43 % | 1105 張 | 
                                外資賣超
                                外
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外投自三量 00679B 元大美債20年 | 27.57 | -0.2 | -0.72 % | -5716 張 | 
| 外三 6244 茂迪 | 17.55 | -0.4 | -2.23 % | -2333 張 | 
| 外自三 00877 FH中國5G | 24.81 | -0.19 | -0.76 % | -1543 張 | 
| 外三 3709 鑫聯大投控 | 45.4 | 0.9 | 2.02 % | -1358 張 | 
| 外三 3105 穩懋 | 97.8 | -3.2 | -3.17 % | -1339 張 | 
| 外三 4772 台特化 | 320 | -9 | -2.74 % | -1105 張 | 
| 外投三值 4966 譜瑞-KY | 698 | -49 | -6.56 % | -1029 張 | 
| 外自三 00969B 元大零息超長美債 | 8.83 | -0.09 | -1.01 % | -1007 張 | 
| 外自量 00887 永豐中國科技50大 | 12.25 | 0.03 | 0.25 % | -990 張 | 
| 外三值 3081 聯亞 | 433.5 | -48 | -9.97 % | -891 張 | 
| 外投自值量 8299 群聯 | 1110 | 65 | 6.22 % | -789 張 | 
| 外三 3374 精材 | 149.5 | -3.5 | -2.29 % | -728 張 | 
| 外三 6284 佳邦 | 84.5 | -2.4 | -2.76 % | -704 張 | 
| 外三 5371 中光電 | 88.1 | -0.8 | -0.90 % | -689 張 | 
| 外三 4909 新復興 | 48.5 | -2.9 | -5.64 % | -670 張 | 
| 外 3078 僑威 | 76.9 | -1.2 | -1.54 % | -546 張 | 
| 外 3162 精確 | 53.3 | -1.1 | -2.02 % | -513 張 | 
| 外 8935 邦泰 | 20.7 | -1.5 | -6.76 % | -506 張 | 
| 外量 6217 中探針 | 54.5 | -2.2 | -3.88 % | -495 張 | 
| 外投三 8069 元太 | 205.5 | -1 | -0.48 % | -488 張 | 
                                投信買超
                                投
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外投自三值量 3260 威剛 | 199 | 9.5 | 5.01 % | 1397 張 | 
| 外投自值量 8299 群聯 | 1110 | 65 | 6.22 % | 612 張 | 
| 投值 5536 聖暉 | 786 | 18 | 2.34 % | 338 張 | 
| 外投自三值量 6274 台燿 | 366 | 9.5 | 2.66 % | 194 張 | 
| 投值 3529 力旺 | 2005 | -130 | -6.09 % | 56 張 | 
| 投三值 3324 雙鴻 | 1025 | 20 | 1.99 % | 27 張 | 
| 投值 6223 旺矽 | 2005 | 0 | 0.00 % | 17 張 | 
| 投 6739 竹陞科技 | 757 | -13 | -1.69 % | 5 張 | 
| 投值量 3163 波若威 | 244 | -2 | -0.81 % | 2 張 | 
| 投 00694B 富邦美債1-3年 | 40.44 | 0.14 | 0.35 % | 0 張 | 
| 投 00695B 富邦美債7-10年 | 34.83 | -0.02 | -0.06 % | 0 張 | 
| 外投自 00696B 富邦美債20年 | 29.68 | -0.21 | -0.70 % | 0 張 | 
| 投 00697B 元大美債7-10 | 35.43 | -0.07 | -0.20 % | 0 張 | 
| 投自三 00719B 元大美債1-3 | 30.23 | 0.11 | 0.37 % | 0 張 | 
| 投 00720B 元大投資級公司債 | 33.8 | -0.15 | -0.44 % | 0 張 | 
| 投 00722B 群益15年IG電信債 | 36.92 | -0.15 | -0.40 % | 0 張 | 
| 投 00723B 群益15年IG科技債 | 32.08 | -0.16 | -0.50 % | 0 張 | 
| 投 00724B 群益10年IG金融債 | 34.2 | -0.06 | -0.18 % | 0 張 | 
| 外投自 00725B 國泰投資級公司債 | 35.68 | -0.13 | -0.36 % | 0 張 | 
| 投 00726B 國泰5Y+新興債 | 33 | 0 | 0.00 % | 0 張 | 
                                投信賣超
                                投
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外投 5347 世界 | 98 | -1 | -1.01 % | -1835 張 | 
| 投值 3211 順達 | 312 | -7 | -2.19 % | -1005 張 | 
| 外投自三量 00679B 元大美債20年 | 27.57 | -0.2 | -0.72 % | -550 張 | 
| 外投三量 00687B 國泰20年美債 | 28.63 | -0.21 | -0.73 % | -550 張 | 
| 投 3491 昇達科 | 422.5 | -6 | -1.40 % | -463 張 | 
| 外投自三 00795B 中信美國公債20年 | 27.79 | -0.21 | -0.75 % | -400 張 | 
| 外投三 8069 元太 | 205.5 | -1 | -0.48 % | -378 張 | 
| 投三 3264 欣銓 | 88.4 | -0.4 | -0.45 % | -285 張 | 
| 投三 4749 新應材 | 863 | -11 | -1.26 % | -201 張 | 
| 外投三值 4966 譜瑞-KY | 698 | -49 | -6.56 % | -193 張 | 
| 投 00754B 群益AAA-AA公司債 | 35.07 | -0.16 | -0.45 % | -163 張 | 
| 投 6121 新普 | 353.5 | -4 | -1.12 % | -141 張 | 
| 投自 8358 金居 | 223 | -5 | -2.19 % | -135 張 | 
| 投 3548 兆利 | 98.2 | -1.8 | -1.80 % | -122 張 | 
| 投 6180 橘子 | 60.1 | -0.5 | -0.83 % | -122 張 | 
| 投 5483 中美晶 | 125.5 | -1 | -0.79 % | -113 張 | 
| 投值 5289 宜鼎 | 428.5 | 8.5 | 2.02 % | -99 張 | 
| 投 00793B 群益AAA-A醫療債 | 31.39 | -0.1 | -0.32 % | -94 張 | 
| 投 6667 信紘科 | 253 | -3.5 | -1.36 % | -90 張 | 
| 投值 6510 精測 | 1675 | -185 | -9.95 % | -76 張 | 
                                自營商買超
                                自
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 自三量 00948B 中信優息投資級債 | 9.68 | -0.03 | -0.31 % | 1686 張 | 
| 自 00931B 統一美債20年 | 13.81 | -0.09 | -0.65 % | 933 張 | 
| 外投自三值量 6274 台燿 | 366 | 9.5 | 2.66 % | 927 張 | 
| 外自量 00887 永豐中國科技50大 | 12.25 | 0.03 | 0.25 % | 704 張 | 
| 自 00858 永豐美國500大 | 33.37 | 0.07 | 0.21 % | 643 張 | 
| 外投自值量 8299 群聯 | 1110 | 65 | 6.22 % | 630 張 | 
| 自三 8932 宏大 | 182.5 | -2.5 | -1.35 % | 550 張 | 
| 自 00981D 主動中信非投等債 | 10.26 | 0.04 | 0.39 % | 435 張 | 
| 自 00981B 第一金優選非投債 | 9.18 | 0.02 | 0.22 % | 357 張 | 
| 自 00764B 群益25年美債 | 28.64 | -0.19 | -0.66 % | 328 張 | 
| 自 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 9.42 | -0.02 | -0.21 % | 286 張 | 
| 投自三 00719B 元大美債1-3 | 30.23 | 0.11 | 0.37 % | 277 張 | 
| 投自 8358 金居 | 223 | -5 | -2.19 % | 250 張 | 
| 外投自三值量 3260 威剛 | 199 | 9.5 | 5.01 % | 220 張 | 
| 自 00955 中信日本商社 | 11.67 | 0.03 | 0.26 % | 200 張 | 
| 自三 8111 立碁 | 57 | 1.5 | 2.70 % | 192 張 | 
| 自 1784 訊聯 | 99.8 | 0.4 | 0.40 % | 165 張 | 
| 自 6584 南俊國際 | 282.5 | 9.5 | 3.48 % | 153 張 | 
| 自 00942B 台新美A公司債20+ | 14.69 | -0.06 | -0.41 % | 138 張 | 
| 自 3234 光環 | 40.9 | 3.7 | 9.95 % | 134 張 | 
                                自營商賣超
                                自
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外自三量 00937B 群益ESG投等債20+ | 15.24 | -0.07 | -0.46 % | -10646 張 | 
| 外投自三 00795B 中信美國公債20年 | 27.79 | -0.21 | -0.75 % | -4544 張 | 
| 外自三 00950B 凱基A級公司債 | 14.35 | -0.05 | -0.35 % | -4525 張 | 
| 外自三量 00933B 國泰10Y+金融債 | 16.31 | -0.04 | -0.24 % | -3752 張 | 
| 外自 00740B 富邦全球投等債 | 39.38 | -0.12 | -0.30 % | -1658 張 | 
| 外自 00968B 元大優息投等債 | 9.43 | -0.03 | -0.32 % | -1460 張 | 
| 外投自 00725B 國泰投資級公司債 | 35.68 | -0.13 | -0.36 % | -1457 張 | 
| 外自三 00969B 元大零息超長美債 | 8.83 | -0.09 | -1.01 % | -1098 張 | 
| 自 00857B 永豐20年美公債 | 23.78 | -0.17 | -0.71 % | -1061 張 | 
| 自 00984B 大華優利美A債15 | 16.77 | -0.07 | -0.42 % | -1029 張 | 
| 外投自三量 00679B 元大美債20年 | 27.57 | -0.2 | -0.72 % | -902 張 | 
| 外投自 00696B 富邦美債20年 | 29.68 | -0.21 | -0.70 % | -886 張 | 
| 自 00772B 中信高評級公司債 | 34.41 | -0.13 | -0.38 % | -874 張 | 
| 自 00746B 富邦A級公司債 | 35.9 | -0.13 | -0.36 % | -745 張 | 
| 自 7402 邑錡 | 116 | -9 | -7.20 % | -735 張 | 
| 自 00751B 元大AAA至A公司債 | 32.72 | -0.17 | -0.52 % | -713 張 | 
| 外自三 00877 FH中國5G | 24.81 | -0.19 | -0.76 % | -611 張 | 
| 自 00959B 大華投等美債15Y+ | 9.61 | -0.03 | -0.31 % | -515 張 | 
| 自 6462 神盾 | 134 | -7 | -4.96 % | -482 張 | 
| 自 00773B 中信優先金融債 | 36.46 | -0.11 | -0.30 % | -436 張 | 
                                法人買超
                                三
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外投三量 00687B 國泰20年美債 | 28.63 | -0.21 | -0.73 % | 6779 張 | 
| 外投自三值量 3260 威剛 | 199 | 9.5 | 5.01 % | 4390 張 | 
| 外三量 2641 正德 | 21.85 | 0.7 | 3.31 % | 4343 張 | 
| 外投自三值量 6274 台燿 | 366 | 9.5 | 2.66 % | 3075 張 | 
| 外三值 5439 高技 | 320.5 | 6 | 1.91 % | 2212 張 | 
| 外三值量 8096 擎亞 | 52.2 | -5.7 | -9.84 % | 1954 張 | 
| 自三量 00948B 中信優息投資級債 | 9.68 | -0.03 | -0.31 % | 1682 張 | 
| 外三量 5351 鈺創 | 37.55 | 0.25 | 0.67 % | 1676 張 | 
| 外三 6182 合晶 | 31.9 | -0.4 | -1.24 % | 1616 張 | 
| 外三 5309 系統電 | 60.5 | -2 | -3.20 % | 1566 張 | 
| 外三 5328 華容 | 19.65 | -1 | -4.84 % | 1331 張 | 
| 投自三 00719B 元大美債1-3 | 30.23 | 0.11 | 0.37 % | 1295 張 | 
| 自三 8932 宏大 | 182.5 | -2.5 | -1.35 % | 1150 張 | 
| 自三 8111 立碁 | 57 | 1.5 | 2.70 % | 1025 張 | 
| 三 6173 信昌電 | 60.4 | -1.6 | -2.58 % | 787 張 | 
| 投三值 3324 雙鴻 | 1025 | 20 | 1.99 % | 783 張 | 
| 三 4973 廣穎 | 37.85 | 2.05 | 5.73 % | 743 張 | 
| 外三 8054 安國 | 122 | -7 | -5.43 % | 704 張 | 
| 三 8936 國統 | 57.8 | 0 | 0.00 % | 671 張 | 
| 外自三量 00933B 國泰10Y+金融債 | 16.31 | -0.04 | -0.24 % | 647 張 | 
                                法人賣超
                                三
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外自三量 00937B 群益ESG投等債20+ | 15.24 | -0.07 | -0.46 % | -9348 張 | 
| 外投自三量 00679B 元大美債20年 | 27.57 | -0.2 | -0.72 % | -7168 張 | 
| 外自三 00950B 凱基A級公司債 | 14.35 | -0.05 | -0.35 % | -3234 張 | 
| 外三 6244 茂迪 | 17.55 | -0.4 | -2.23 % | -2407 張 | 
| 外投自三 00795B 中信美國公債20年 | 27.79 | -0.21 | -0.75 % | -2243 張 | 
| 外自三 00877 FH中國5G | 24.81 | -0.19 | -0.76 % | -2154 張 | 
| 外自三 00969B 元大零息超長美債 | 8.83 | -0.09 | -1.01 % | -2105 張 | 
| 外三 3105 穩懋 | 97.8 | -3.2 | -3.17 % | -1364 張 | 
| 外三 3709 鑫聯大投控 | 45.4 | 0.9 | 2.02 % | -1322 張 | 
| 外三 4772 台特化 | 320 | -9 | -2.74 % | -1214 張 | 
| 外投三值 4966 譜瑞-KY | 698 | -49 | -6.56 % | -1162 張 | 
| 外三值 3081 聯亞 | 433.5 | -48 | -9.97 % | -1135 張 | 
| 外投三 8069 元太 | 205.5 | -1 | -0.48 % | -946 張 | 
| 外三 3374 精材 | 149.5 | -3.5 | -2.29 % | -869 張 | 
| 投三 3264 欣銓 | 88.4 | -0.4 | -0.45 % | -764 張 | 
| 投三 4749 新應材 | 863 | -11 | -1.26 % | -707 張 | 
| 外三 5371 中光電 | 88.1 | -0.8 | -0.90 % | -702 張 | 
| 外三 6284 佳邦 | 84.5 | -2.4 | -2.76 % | -688 張 | 
| 外三 4909 新復興 | 48.5 | -2.9 | -5.64 % | -678 張 | 
| 三 00980T 平衡凱基美國TOP | 11.06 | 0.08 | 0.73 % | -645 張 | 
                                成交值
                                值
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外投自值量 8299 群聯 | 1110 | 65 | 6.22 % | 1380665 萬 | 
| 外投自三值量 6274 台燿 | 366 | 9.5 | 2.66 % | 1132680 萬 | 
| 投值量 3163 波若威 | 244 | -2 | -0.81 % | 703815 萬 | 
| 外投自三值量 3260 威剛 | 199 | 9.5 | 5.01 % | 676005 萬 | 
| 值量 4979 華星光 | 201 | -11.5 | -5.41 % | 493039 萬 | 
| 值量 6290 良維 | 182.5 | 2.5 | 1.39 % | 460336 萬 | 
| 投三值 3324 雙鴻 | 1025 | 20 | 1.99 % | 445393 萬 | 
| 值量 4991 環宇-KY | 166 | -10 | -5.68 % | 396307 萬 | 
| 值量 1815 富喬 | 68.3 | -2.2 | -3.12 % | 373585 萬 | 
| 外三值量 8096 擎亞 | 52.2 | -5.7 | -9.84 % | 353662 萬 | 
| 外投三值 4966 譜瑞-KY | 698 | -49 | -6.56 % | 295430 萬 | 
| 外三值 5439 高技 | 320.5 | 6 | 1.91 % | 290549 萬 | 
| 投值 3529 力旺 | 2005 | -130 | -6.09 % | 287582 萬 | 
| 投值 6223 旺矽 | 2005 | 0 | 0.00 % | 280759 萬 | 
| 外三值 3081 聯亞 | 433.5 | -48 | -9.97 % | 258801 萬 | 
| 投值 5536 聖暉 | 786 | 18 | 2.34 % | 244302 萬 | 
| 投值 3211 順達 | 312 | -7 | -2.19 % | 212647 萬 | 
| 投值 6510 精測 | 1675 | -185 | -9.95 % | 207580 萬 | 
| 投值 5289 宜鼎 | 428.5 | 8.5 | 2.02 % | 182187 萬 | 
| 值量 5314 世紀 | 117 | -6 | -4.88 % | 168054 萬 | 
                                成交量
                                量
                            
                            | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 法人成交量 | 
|---|---|---|---|---|
| 外三值量 8096 擎亞 | 52.2 | -5.7 | -9.84 % | 62772 張 | 
| 值量 1815 富喬 | 68.3 | -2.2 | -3.12 % | 54084 張 | 
| 外自三量 00937B 群益ESG投等債20+ | 15.24 | -0.07 | -0.46 % | 49164 張 | 
| 外投自三量 00679B 元大美債20年 | 27.57 | -0.2 | -0.72 % | 43485 張 | 
| 外投自三值量 3260 威剛 | 199 | 9.5 | 5.01 % | 34020 張 | 
| 外投自三值量 6274 台燿 | 366 | 9.5 | 2.66 % | 30692 張 | 
| 外投三量 00687B 國泰20年美債 | 28.63 | -0.21 | -0.73 % | 30332 張 | 
| 投值量 3163 波若威 | 244 | -2 | -0.81 % | 28363 張 | 
| 外量 6217 中探針 | 54.5 | -2.2 | -3.88 % | 26362 張 | 
| 值量 6290 良維 | 182.5 | 2.5 | 1.39 % | 24724 張 | 
| 值量 4979 華星光 | 201 | -11.5 | -5.41 % | 24111 張 | 
| 值量 4991 環宇-KY | 166 | -10 | -5.68 % | 23196 張 | 
| 量 5498 凱崴 | 24 | -1.15 | -4.57 % | 16595 張 | 
| 外自量 00887 永豐中國科技50大 | 12.25 | 0.03 | 0.25 % | 16285 張 | 
| 外三量 5351 鈺創 | 37.55 | 0.25 | 0.67 % | 14661 張 | 
| 值量 5314 世紀 | 117 | -6 | -4.88 % | 14167 張 | 
| 外自三量 00933B 國泰10Y+金融債 | 16.31 | -0.04 | -0.24 % | 13347 張 | 
| 外三量 2641 正德 | 21.85 | 0.7 | 3.31 % | 12716 張 | 
| 自三量 00948B 中信優息投資級債 | 9.68 | -0.03 | -0.31 % | 12583 張 | 
| 外投自值量 8299 群聯 | 1110 | 65 | 6.22 % | 12418 張 |